Mam przyjemność zakomunikować, że za nami już
szósta runda pierwszego sezonu LIGI PSS!
Oto czołówka:
| 1 Miejsce | 300 pkt | Tomasz (Żaba) Żołnowski | 10.82 |
| 2 Miejsce | 285 pkt | Michał (plechoss) Pleskowicz | 11.60 |
| 3 Miejsce | 275 pkt | Piotr Tomczyk | 11.71 |
| 4 Miejsce | 265 pkt | Adam (Sajgon) Polkowski | 12.16 |
| 5 Miejsce | 260 pkt | Marcin (Edzió) Sroczyński | 12.81 |
| 6 Miejsce | 255 pkt | Michał (Michnik) Matczak | 13.17 |
| 7 Miejsce | 250 pkt | Tomasz (Orion) Kaczorowski | 13.23 |
| 8 Miejsce | 245 pkt | Piotr (Pejter) Alexandrowicz | 13.27 |
| 9 Miejsce | 240 pkt | Michał (Mike) Robaczyk | 13.68 |
| 10 Miejsce | 235 pkt | Michał (Rarka) Tomański | 13.89 |
Dziękujemy za wzięcie udziału w rundzie!
LIGA PSS - SEZON 1 - Runda 6 - tabela wyników
Zapraszamy do zapoznania się z klasyfikacją generalną po sześciu rundach:
KLASYFIKACJA GENERALNA
Uwaga! Ostatnie godziny do końca szóstej rundy LIGI PSS!
Zachęcamy wszystkich do wysłania swoich czasów!
LIGA PSS - SEZON 1 - Runda 6
Wykonanie: CL Studio | Projekt graficzny: Marcin Nowakowski | Copyright © by Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu | Acc. with W3C