Zakończyła się siódma runda pierwszego sezonu LIGI PSS!
Poniżej dziesięciu najlepszych
| 1 Miejsce | 300 pkt | Michał (plechoss) Pleskowicz | 10.67 |
| 2 Miejsce | 285 pkt | Tomasz (Żaba) Żołnowski | 10.79 |
| 3 Miejsce | 275 pkt | Adam (Sajgon) Polkowski | 11.94 |
| 4 Miejsce | 265 pkt | Piotr Tomczyk | 12.51 |
| 5 Miejsce | 260 pkt | Piotr (Pejter) Alexandrowicz | 13.18 |
| 6 Miejsce | 255 pkt | Marcin (Edzió) Sroczyński | 13.23 |
| 7 Miejsce | 250 pkt | Michał (Rarka) Tomański | 13.51 |
| 8 Miejsce | 245 pkt | Tomasz (SpiderSwede) Cyrklaff | 13.54 |
| 9 Miejsce | 240 pkt | Michał (Michnik) Matczak | 13.58 |
| 10 Miejsce | 235 pkt | Konrad (Kojak) Przetacznik | 13.84 |
Dziękujemy za wzięcie udziału w rundzie!
LIGA PSS - SEZON 1 - Runda 7 - tabela wyników
Generalna klasyfikacja po siedmiu rundach:
KLASYFIKACJA GENERALNA
Wykonanie: CL Studio | Projekt graficzny: Marcin Nowakowski | Copyright © by Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu | Acc. with W3C