INFORMACJE ZE SPEEDCUBINGU ŚWIATOWEGO
W dniach 14-16.01.2011 odbyło się:
Aachen Open 2011
gdzie Mats Valk ustanowił nowy REKORD EUROPY
w kategorii 3x3x3 one-hand average of 5 z fantastycznym rezultatem 17.00.
Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie polscy speedcuberzy powalczą o rekordy tego formatu!
Czekamy na pierwsze zawody tego sezonu!:]
Nowe konkurencje w lidze! Zapraszamy do nadsyłania wyników!
Zakończyła się trzecia runda pierwszego sezonu roku 2011!
Top ten:
| 1 Miejsce | 300 pkt | Michał (plechoss) Pleskowicz | 10.65 |
| 2 Miejsce | 285 pkt | Adam (Sajgon) Polkowski | 10.95 |
| 3 Miejsce | 275 pkt | Piotr Tomczyk | 11.41 |
| 4 Miejsce | 265 pkt | Tomasz (Żaba) Żołnowski | 11.99 |
| 5 Miejsce | 260 pkt | Błażej (bmr-biker) Morgała | 12.73 |
| 6 Miejsce | 255 pkt | Tomasz (Orion) Kaczorowski | 13.08 |
| 7 Miejsce | 250 pkt | Krzysztof (Kzipek) Górka | 13.38 |
| 8 Miejsce | 245 pkt | Kalina (Mitnight) Brzezińska | 13.57 |
| 9 Miejsce | 240 pkt | Stefan Łapicki | 13.94 |
| 10 Miejsce | 235 pkt | Michał (Mike) Robaczyk | 14.14 |
LIGA PSS - SEZON 1 - Runda 3 - Rok 2011 - tabela wyników
Runda czwarta została otwarta, zapraszam do wysyłania wyników:
LIGA PSS - SEZON 1 - Runda 4 - Rok 2011
Druga runda pierwszego sezonu roku 2011 dobiegła końca!
Najlepsza dziesiątka:
| 1 Miejsce | 300 pkt | Tomasz (Żaba) Żołnowski | 11.05 |
| 2 Miejsce | 285 pkt | Adam (Sajgon) Polkowski | 11.12 |
| 3 Miejsce | 275 pkt | Michał (plechoss) Pleskowicz | 11.19 |
| 4 Miejsce | 265 pkt | Piotr Tomczyk | 11.71 |
| 5 Miejsce | 260 pkt | Tomasz (SpiderSwede) Cyrklaff | 12.95 |
| 6 Miejsce | 255 pkt | Tomasz (Orion) Kaczorowski | 13.14 |
| 7 Miejsce | 250 pkt | Błażej (bmr-biker) Morgała | 13.23 |
| 8 Miejsce | 245 pkt | Krzysztof (Kzipek) Górka | 13.31 |
| 9 Miejsce | 240 pkt | Michał Machała | 13.76 |
| 10 Miejsce | 235 pkt | Stefan (Stefan Łapicki) Łapicki | 14.00 |
LIGA PSS - SEZON 1 - Runda 2 - Rok 2011 - tabela wyników
Otwieram rundę trzecią, zapraszam do nadsyłania wyników:
LIGA PSS - SEZON 1 - Runda 3 - Rok 2011
Wykonanie: CL Studio | Projekt graficzny: Marcin Nowakowski | Copyright © by Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu | Acc. with W3C